Cotisations à compter du 1er janvier 2026
Offre spéciale nouvelle année
20 seaux practice offerts + 2 Green fees à utiliser avant fin 2026
Inscription avant le
31 déc. 2025
Cotisations annuelles
| Individuel | Duo | |||
|---|---|---|---|---|
| Comptant | 4x | Comptant | 4x | |
| 81 ans et + | 810 € | 210 € | 1 322 € | 338 € |
| 41 à 80 ans | 1 050 € | 270 € | 1 714 € | 436 € |
| 31 à 40 ans | 750 € | 195 € | 1 226 € | 314 € |
| 26 à 30 ans | 634 € | 166 € | 1 038 € | 267 € |
| 19 à 25 ans | 338 € | 92 € | 554 € | 146 € |
| Moins de 18 ans | 226 € | 64 € | — | |
| Membres EDG | 150 € | 45 € | — | |
| Membres associés (-35%) | ||||
| 81 ans et + | 527 € | 139 € | 860 € | 222 € |
| 41 à 80 ans | 683 € | 178 € | 1 114 € | 286 € |
| 31 à 40 ans | 488 € | 129 € | 798 € | 207 € |
| 26 à 30 ans | 412 € | 111 € | 676 € | 174 € |
| 19 à 25 ans | 220 € | 62 € | 360 € | 98 € |
| Moins de 18 ans | 147 € | 44 € | — | |
Licence FFGolf 2026
- Adulte (+25 ans)62 €
- 19-25 ans38 €
- 13-18 ans25 €
- -13 ans22 €
- Carte Gold40 €
Équipements
- Casier individuel60 €
- Local collectif20 €
- Carte practice5 €
- Location Club5 €
- Location demi-série15 €
Voiturettes
- Membre 9 trous10 €
- Membre 18 trous20 €
- Extérieurs30 €
Recharges Practice
1 seau
3 €
5 seaux
14 €
2.80€/u
10 seaux
25 €
2.50€/u
20 seaux
40 €
2.00€/u
50 seaux
80 €
1.60€/u
Jeton
4 €
Duo — Réservé aux conjoints (justificatif requis). L’âge du plus âgé détermine la tranche.
Membres associés — Anciens membres inscrits dans un club agréé par le CA.
Paiement 4x — 1ère échéance au comptant, puis prélèvements au 1er avril, juillet et octobre.
La cotisation est due pour l’année entière. Licence payable uniquement au comptant.