Jouer au Golf des Flandres
Green fees
Du 1er mars au 31 octobre 2026
Tous les jours
Du 1er novembre au 31 décembre 2026
Tous les jours
Cartes Classic et Gold : tarif préférentiel.
Tarifs par personne, valables pour une journée.
Location de voiturette en supplément (30 € pour les joueurs extérieurs).
Le Golf des Flandres est membre du réseau LeClub Golf
Avec la carte Le Club Gold, profitez de réductions sur votre green fee.
Entraînement
Practice
Carte rechargeable
Carte practice
5 €Paiement CB sans contact : possible directement sur le practice, 3 € le seau.
Matériel
Location de clubs
Sur le parcours
Location de voiturette
Devenir membre
Cotisations annuelles
Cotisations à compter du 1er janvier 2026
| Individuel | Duo | |||
|---|---|---|---|---|
| Comptant | 4x | Comptant | 4x | |
| Membres | ||||
| 81 ans et + | 810 € | 210 € | 1 322 € | 338 € |
| 41 à 80 ans | 1 050 € | 270 € | 1 714 € | 436 € |
| 31 à 40 ans | 750 € | 195 € | 1 226 € | 314 € |
| 26 à 30 ans | 634 € | 166 € | 1 038 € | 267 € |
| 19 à 25 ans | 338 € | 92 € | 554 € | 146 € |
| Moins de 18 ans | 226 € | 64 € | — | |
| Membres EDG | 150 € | 45 € | — | |
| Membres associés (-35%) | ||||
| 81 ans et + | 527 € | 139 € | 860 € | 222,50 € |
| 41 à 80 ans | 683 € | 178 € | 1 114 € | 286 € |
| 31 à 40 ans | 488 € | 129 € | 798 € | 207 € |
| 26 à 30 ans | 412 € | 111 € | 676 € | 174 € |
| 19 à 25 ans | 220 € | 62 € | 360 € | 98 € |
| Moins de 18 ans | 147 € | 44 € | — | |
Duo : réservé aux conjoints (justificatif requis). L’âge du plus âgé détermine la tranche.
Membres associés : anciens membres inscrits dans un club agréé par le CA.
Paiement 4x : 1ère échéance au comptant, puis prélèvements au 1er avril, juillet et octobre.
La cotisation est due pour l’année entière.
Membres
Licence FFGolf 2026
Licence payable uniquement au comptant.
Membres
Le Club Golf
Rangement